11月11日 今天 · 湖北荆门实况 13℃
荆门天气荆门15天天气预报
🌫️
7~18℃
雾北风 1级 · 湿度63%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 1级
日出08:02
日落17:07
相对湿度63%
🌤 荆门未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 18℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 东风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 17℃ / 7℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 17℃ / 7℃ | 东风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 17℃ / 6℃ | 东风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 15℃ / 6℃ | 西风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 16℃ / 6℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 5℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 8℃ | 西风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 17℃ / 5℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 16℃ / 6℃ | 西南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 7℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 14℃ / 5℃ | 东风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 13℃ / 6℃ | 东北风 2级 |
荆门生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航